オリンピックが始まりましたね。
大会開催については、賛否両論あるとは思いますが、勝っても負けてもスポーツは純粋に素晴らしいと思います。この4連休は、どこへも行かず、お家でオリンピック観戦してました。日本での開催は、当たり前ですが、時差がないので良いですね。っと言いながらメダル獲得の瞬間を観ることは中々出来なかったです。それからインタビューを聞いていると選手の方々が競技以外の事に凄く気を使われているなぁと感じす。選手のみなさんには頑張って頂きたいですが勝っても負けても「あっぱれ」だと思います。
日付 | コメント |
---|---|
2021.7.25 | 柔道 阿部兄妹 の 金メダル獲得 新競技のスケートボード男子で金メダル獲得 |
2021.7.26 | 新種目の卓球 混合ダブルス 0-2からの逆転勝利 新競技のスケートボード女子も金メダル獲得。しかも彼女は中学2年生の13歳。 |
2021.7.27 | 女子ソフトボール 日本もアメリカも好プレー連発でした。外れてしまうのは残念です。 柔道男子は、今日で4階級制覇 新競技のサーフィンも男女でメダル獲得 |
2021.7.28 | 競泳 大橋選手 2冠達成 |
2021.7.29 | 柔道 男子は、5階級制覇。女子は 3階級制覇。 |
2021.7.30 | 史上最多の17個目の金メダル獲得 柔道 女子は 4階級制覇。 |
2021.7.31 | アーチェリー、フェンシングもっと取り挙げて!(私が見てないだけかも知れません) |
2021.8.1 | 新競技のBMXを観ました。上位陣の演技では、解説者の「オーマイガー!」連発が凄く印象に残りました。 男子ゴルフも接戦でしたね。松山選手は惜しくも7人によるプレーオフで銅メダルを逃してしまいましたが、 プロ選手にとって通常の試合ではありえない3位決定のプレーオフってどんな感じだったんでしょうか? |
2021.8.2 | 野球、青柳さん、打たれちゃったけど、マー君も打たれたもんね。でも、サヨナラ勝利。 |
2021.8.3 | サッカー、スペイン戦、ナイスゲームでした。 |
2021.8.4 | 新競技のスケートボード 女子パークで金、銀 |
2021.8.5 | 男子20km競歩 銀、銅 メダル獲得 |
2021.8.6 | サッカー男子 残念。久保選手の号泣が印象に残りました。 |
2021.8.7 | 野球 金メダル おめでとう |
2021.8.8 | バスケット女子 銀メダル獲得 凄い! |
ロボ君
今回メダルを獲得された方々をまとめてみました。
メダル | 競 技 | 種 目 | 名 前 | 年 齢 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
1 | 柔道 | 女子48kg級 | 渡名喜 風南 | 25 | メダル第1号 |
1 | 柔道 | 男子60kg級 | 高藤 直寿 | 28 | 金メダル 第1号 |
2 | スケートボード | 男子ストリート | 堀米 雄斗 | 22 | 新競技 |
3 | 競泳 | 女子400m個人メドレー | 大橋 悠依 | 25 | |
4 | 柔道 | 女子52kg級 | 阿部 詩 | 21 | LIVEで観ました |
5 | 柔道 | 男子66kg級 | 阿部 一二三 | 23 | LIVEで観ました |
6 | スケートボード | 女子ストリート | 西矢 椛 | 13 | 新競技、最年少 |
1 | スケートボード | 女子ストリート | 中山 楓奈 | 16 | 新競技 |
2 | 柔道 | 女子57kg級 | 芳田 司 | 25 | |
7 | 柔道 | 男子73kg級 | 大野 将平 | 29 | 2連覇 |
3 | アーチェリー | 男子団体 | 古川 高晴 河田 悠希 武藤 弘樹 | 36 24 24 | |
2 | 体操 | 男子団体 | 谷 川航 萱 和磨 橋本 大輝 北園 丈琉 | 25 24 19 18 | |
8 | 卓球 | 混合ダブルス | 水谷 隼 伊藤 美誠 | 32 20 | 新種目、卓球では史上初の金 LIVEからラジオで観戦 |
9 | ソフトボール | LIVEで観ました | |||
10 | 柔道 | 男子81kg級 | 永瀬 貴規 | 27 | |
3 | サーフィン | 男子 | 五十嵐カノア | 23 | 新競技 |
4 | サーフィン | 女子 | 都筑 有夢路 | 20 | 新競技 |
5 | ウェイトリフティング | 女子59kg級 | 安藤 美希子 | 28 | |
11 | 競泳 | 女子200m個人メドレー | 大橋 悠依 | 25 | 400m個人メドレーとの2冠達成 |
4 | 競泳 | 男子200mバタフライ | 本多 灯 | 19 | |
12 | 体操 | 男子個人総合 | 橋本 大輝 | 19 | 団体に続く2個目のメダル |
13 | 柔道 | 女子70kg級 | 新井 千鶴 | 27 | |
14 | 柔道 | 男子100kg級 | ウルフアロン | 25 | |
15 | 柔道 | 女子78kg級 | 浜田 尚里 | 30 | |
6 | 卓球 | 女子シングル | 伊藤 美誠 | 20 | 混合ダブルスに続く2個目のメダル |
16 | 柔道 | 女子78kg超級 | 素根 輝 | 21 | |
17 | フェンシング | 男子エペ団体 | 見延 和靖 宇山 賢 加納 虹輝 山田 優 | 34 29 23 27 | 日本勢初の金メダル |
7 | バドミントン | 混合ダブルス | 東野 有紗 渡辺 勇大 | 24 24 | |
5 | 柔道 | 混合団体 | |||
8 | アーチェリー | 男子個人 | 古川 高晴 | 36 | 団体に続き、2個目のメダル獲得 |
9 | 体操 | 男子種目別あん馬 | 萱 和磨 | 24 | 団体に続き、2個目のメダル獲得 |
10 | 体操 | 女子種目別ゆか | 村上 茉愛 | 24 | |
18 | 体操 | 男子種目別鉄棒 | 橋本 大輝 | 19 | 団体、個人総合と合わせ3個目のメダル |
6 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル 60kg級 | 文田 健一郎 | ||
19 | ボクシング | 女子フェザー級 | 入江 聖奈 | 20 | 日本女子初 |
11 | レスリング | 男子グレコローマンスタイル 77kg級 | 屋比久 翔平 | 26 | |
12 | ボクシング | 女子フライ級 | 並木 月海 | 22 | |
7 | 卓球 | 女子団体 | 石川 佳純 平野 美宇 伊藤 美誠 | 28 21 20 | |
13 | 卓球 | 男子団体 | 水谷 隼 丹羽 孝希 張本 智和 | 32 26 18 | |
20 | 野球 | 男子 | |||
8 | バスケット | 女子 | |||
9 | 自転車競技 | 女子オムニアム | 梶原 悠未 | 24 | |
14 | ボクシング | 男子フライ級 | 田中 亮明 | 27 | |
10 | ゴルフ | 女子 | 稲見 萌寧 | 22 | |
11 | 空手 | 女子形 | 清水 希容 | 27 | |
21 | 空手 | 男子形 | 喜友名 諒 | 31 | |
22 | スケートボード | 女子パーク | 四十住さくら | 19 | |
12 | スケートボード | 女子パーク | 開 心那 | 12 | |
13 | スポーツクライミング | 女子複合 | 野中 生萌 | 24 | |
15 | スポーツクライミング | 女子複合 | 野口 啓代 | 32 | |
23 | レスリング | 男子フリースタイル65kg級 | 乙黒 拓斗 | 22 | |
24 | レスリング | 女子フリースタイル53kg級 | 向田 真優 | 24 | |
25 | レスリング | 女子フリースタイル62kg級 | 川井 友香子 | 23 | |
26 | レスリング | 女子フリースタイル57kg級 | 川井 梨紗子 | 26 | 姉妹で金メダル |
27 | レスリング | 女子フリースタイル50kg級 | 須崎 優衣 | 22 | |
16 | 空手 | 男子組手75kg超級 | 荒賀 龍太郎 | 30 | |
14 | 陸上競技 | 男子20km競歩 | 池田 向希 | 23 | |
17 | 陸上競技 | 男子20km競歩 | 山西 利和 | 25 |
合計 | |||
---|---|---|---|
27 | 14 | 17 | 58 |
2021.8.9 オリンピックが閉会しました。
選手のみなさんの活躍により史上最多の金メダル獲得という素晴らしい結果を残してくれました。
結果を残せなかった選手の方も含め、みなさんに「お疲れ様」を送りたいです。
コロナ禍で開催についての賛否両論、異常気象とも言える暑さ、決勝戦が何故その時間?っていう競技、ボランティアに配る弁当の廃棄、結果を残せなかった選手のコメントに対する批判等、問題点もあったように思います。